联系电话
010-85958895
工作原理
在Profibus-DP侧,网关作为Profibus-DP从站设备工作,并且使用模块(Module)用于数据交换;
为客户提供此网关的GSD文件,通过Step7或者TIA portal加载GSD文件并配置Profibus-DP网络
在Modbus侧,该设备既可作为Modbus主站也可作为Modbus从站。
由配置软件完成Profibus-DP和Modbus数据的映射,通过网关完成Profibus-DP网络数据和Modbus网络数据交换。
关于连接、配置和固件更新
该网关Profibus-DP通过DB9连接Profibus-DP网络。
连接Modbus总线和电源是通过端子实现的。
设备配置和固件更新可通过MiniUSB实现。
技术规格说明
Profibus-DP | Modbus | |||
Profibus-DP规范 | V2.3 | Modbus规范 | V1.1b3 | |
GSD规范 | V3.1 | Modbus RTU规范 | V1.02 主/从 | |
Profibus-DP接口 | DB9插头 | RS485接口 | 3口端子 | |
Module | 支持50模块(Module) | 节点规模 | 最多可连接128个Modbus节点, 最多可支持128个Modbus命令 | |
波特率 | 自适应,支持波特率:9.6K、19.2K、 45.45K、187.5K、500K、1.5M、3M、6M、 12M | |||
终端电阻 | 琴式拨码 | |||
支持波特率 | 1200 Bit/s, 2400 Bits/s, 4800 Bits/s, 9600 Bits/s, 19200 Bits/s, 38400 Bits/s, 57600 Bit/s, 115200 Bits/s | |||
支持最大数据 | 244bytes IN+244bytes OUT | |||
最大配置数据 | 244字节 | |||
最大参数数据 | 244字节 | 主从站 | 主从站可选 | |
站地址 | 琴式拨码开关 | 校验 | 支持奇、偶、无可选 | |
协议转换时间 | <15ms | 功能码 | 01H、02H、03H、04H、05H、06H、 0FH、10H号功能 | |
配置工具(EnTalk Configuration Tool) | ||||
配置接口 | Mini USB接口 | 外观 | ||
工程管理 | 支持保存、加载 | 防护等级 | IP20 | |
语言 | 支持中英文切换 | 外壳材料 | 全金属 | |
监听 | 支持Modbus报文监听、导入、导出 | 外壳尺寸 | 34x 110 x 74 mm | |
Modbus点表 | 支持Modbus点表导入、导出 | 重量 | 大约330g | |
交互映射 | 支持Modbus与Profibus-DP映射配置 | 安装 | DIN 35mm导轨安装 | |
保护/隔离 | 环境 | |||
隔离 | 三重隔离: Modbus <=> 电源 <=> Profibus-DP | 工作温度 | -20℃ / +70℃ | |
存储温度 | -40℃ / +85℃ | |||
保护 | 反向电压/短路保护 | 相对湿度 | 10 – 95%无凝结 | |
电源 | 订货号 | |||
电源 | 24 VDC +/- 10%,130mA typ | 订货号 | ET023 |
ET023配置工具
1. 配置Modbus主站和从站;
2. 设置输入输出数据映射;
3. 生成配置文件;
4. 设置通讯口并下载。