联系电话
010-85958895
ET405 EnTalk PROFINET Master to EtherCAT Slave网关用户手册Ver1.0.0.pdf
工作原理
在PROFINET侧,网关作为PROFINET主站设备工作,ET405 包含两个网口,可支持链式方式连接多个 PN 从站,或者通过 PN 交换机,支持星型方式连接多个 PN 从站。
PROFINET EnTalk Manager软件配置工具组态PROFINET网络,解析PROFINET从站GSDML文件,分配设备名称,配置输入输出模块。通过网口与ET405网关模块通讯并下载组态文件到模块中。
在EtherCAT侧,ET405提供标准EtherCAT从站ESI文件,可与标准EtherCAT主站控制器建立通讯。
作为EtherCAT从站,ET405 包含两个以太网口,分别为 IN 和 OUT,支持总线型连接方式。
ET405设备解析上位机软件的配置文件,实现了EtherCAT从站输入输出数据和PROFINET主站输入输出数据的映射。
技术规格说明
PROFINET | |||
PROFINET 规范 | V2.4 | ||
PROFINET 接口 | 双以太网 100 Mbit/s,RJ45 插头 | ||
周期数据交换 | 支持 | ||
非周期数据读、写 | 支持 | ||
诊断数据和故障读取 | 支持 | ||
最大从站个数 | 128 | ||
单个从站支持最大数据 | 1440bytes IN+1440bytes OUT | ||
最大输出数据 | 1.5Kbytes | ||
最大输入数据 | 1.5Kbytes | ||
PN 从站单个轮询周期 | 可设置,允许不同从站轮询周期不同,最小周期 1ms | ||
PN 网络配置文件大小 | 512Kbytes | ||
从站诊断、故障检测 | 支持 | ||
实时通信 | 支持 | ||
本地静态配置 | 支持 | ||
LLDP, SNMP | 支持 | ||
RTC、RTA、DCP、CL-RPC | 支持 | ||
IRT | 不支持 | ||
MRP-Media Redundancy 介质冗余功能 | 开发中 | ||
System redundancy 系统冗余 | 不支持 | ||
配置软件 | |||
运行平台 | WIN7、WIN10、WIN11 | ||
GSDML 规范 | V2.31、V2.32、V2.33、V2.34、V2.40 | ||
GSDML 导入 | 支持 | ||
GSDML 设备显示 | 支持 | ||
工程文件 本地保存和打开 | 支持 | ||
工程文件 设备存储和上载 | 支持 | ||
以太网扫描/下载网关模块 | 支持 | ||
安装包形式 | 支持 | ||
中英文切换 | 支持 | ||
操作日志 | 支持 | ||
PN 主站 参数配置 | 设备名称 | 支持 | |
IP | 支持 | ||
发送时钟 | 1、2、4、8、16、32ms | ||
PN 从站 参数配置 | 设备 | 支持 | |
IP | 支持 | ||
启动时重新配置IP | 可选择 | ||
IO 周期 | 1、2、4、8、16、32、64、 128、256、512ms | ||
看门狗倍数 | 3-960 | ||
PN从站输入输出数据偏移指示 | 支持 | ||
EtherCAT | |||
EtherCAT规范 | EtherCAT 从站符合 IEC 61158 12 型 (ETG.1000) | ||
CoE | 支持 | ||
网络周期时间 | 低至100μs | ||
寻址模式 | 逻辑、节点和位置 | ||
命令 | APRD, ARMW, APWR, BRD, BWR, FPRD, FPRW, FPWR, FRMW, LRD, LRW, LWR | ||
同步模式 | 自由运行 | ||
链接模式 | 双网口菊花链 | ||
数据交换 | |||
协议数据交换延迟 | <1ms | ||
网关延迟 | <5ms | ||
数据一致性 | 整体一致 | ||
交换周期 | 每周期 | ||
PN 主站异常 | 输入数据可配置清零、保持,默认保持 | ||
EC 从站异常 | 输出数据可配置清零、保持,默认清零 | ||
防护等级 | |||
模块防护等级 | IP20 | ||
供电电源 | |||
输入电压 | 20.4VDC~28.8VDC(24.0VDC -15%~+20%) | ||
模块功耗(max) | 180mA@24VDC | ||
额定电压 | 24.0VDC | ||
启动时间 | |||
模块上电至初始化完成的时间 | <10S | ||
其他 | |||
以太网方式固件升级 | 支持,使用网关工具集 | ||
清除配置,复位默认 | 支持,拨码方式 | ||
MAC 地址 | 支持设置 |
ET405配置工具
1. 配置PROFINET主站和PROFINET从站参数
2. 分配从站设备名称