联系电话
010-85958895
 ET025 EnTalk PROFIBUS DP Slave to CANopen Master 网关手册V1.0.0.pdf
ET025 EnTalk PROFIBUS DP Slave to CANopen Master 网关手册V1.0.0.pdf

工作原理
在Profibus-DP侧,网关作为Profibus-DP从站设备工作,使用模块(Module)交换数据;
在CANopen侧,该设备将作为支持PDO和SDO的CANopen NMT主站。
由配置软件完成Profibus-DP和CANopen数据的映射,通过网关完成Profibus-DP网络数据和CANopen网络数据交换。
关于连接、配置和固件更新
该网关Profibus-DP通过DB9连接Profibus-DP网络。
连接CAN总线和电源是通过端子实现的。
设备配置和固件更新可通过MiniUSB实现。
技术规格说明
| Profibus-DP规范 | V2.3 | 
| GSD规范 | V3.1 | 
| Profibus-DP接口 | DB9插头 | 
| 波特率 | 自适应,支持波特率:9.6K、19.2K、45.45K、 187.5K、500K、1.5M、3M、6M、12M | 
| 支持最大数据 | 244bytes IN+244bytes OUT | 
| 最大配置数据 | 244字节 | 
| 最大参数数据 | 244字节 | 
| 站地址 | 琴式拨码开关 | 
| 协议转换时间 | <15ms | 
| CANopen | |
| CANopen规范 | 支持DS301 v4.0.2 | 
| CAN接口 | 3口端子 | 
| 节点规模 | 最多可连接32个CAN节点 | 
| 终端电阻 | 琴式拨码配置终端电阻 | 
| 支持波特率 | 10kBits/s, 20kBits/s, 50kBits/s, 100kBits/s, 125kBits/s, 250kBits/s, 500kBits/s, 800kBits/s, 1Mbits/s | 
| SDO读写操作 | 支持运行过程中通过功能块进行SDO读写 操作 | 
| 节点监控 | 心跳机制或节点保护用于监控节点状态 | 
| PDO传输类型 | 状态改变、循环同步、非循环同步 | 
| 支持PDO个数 | 128 TPDO + 128 RPDO | 
| 配置工具(CANopen Configuration Studio) | |
| 配置接口 | Mini USB接口 | 
| 工程管理 | 支持保存、加载 | 
| 语言 | 支持中英文切换 | 
| 监听 | 支持CAN报文监听、导入、导出 | 
| EDS文件 | 支持EDS文件导入、解析 | 
| CANopen网络管理 | 支持错误控制配置、NMT配置 | 
| PDO配置 | 支持PDO传输类型配置、PDO映射配置、COB-ID配置 | 
| SDO配置 | 支持初始化SDO配置 | 
| 同步配置 | 支持CANopen网络同步配置 | 
| 交互映射 | 支持CANopen与Profibus-DP映射配置 | 
| 电源 | |
| 电源 | 24 VDC +/- 10%,130mA typ | 
| 保护/隔离 | |
| 隔离 | 三重隔离:Can <=> 电源 <=> Profibus-DP | 
| 保护 | 反向电压/短路保护 | 
| 外观 | |
| 防护等级 | IP20 | 
| 外壳材料 | 全金属 | 
| 外壳尺寸 | 34x 110 x 74 mm | 
| 重量 | 大约330g | 
| 安装 | DIN 35mm导轨安装 | 
| 环境 | |
| 工作温度 | -20℃ / +70℃ | 
| 存储温度 | -40℃ / +85℃ | 
| 相对湿度 | 10 – 95%无凝结 | 
| 订货号 | |
| 订货号 | ET025 | 
ET025配置工具
配置CANopen从站;
设置输入输出数据映射;
生成配置文件;
设置通讯口并下载。
